À Le Havre, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 6 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Le Havre d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 19 au 20 novembre 2026 sur 23 hôtels de Le Havre · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
91 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
6 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
24 novembre
à partir de 99 € en moyenne pour 2 personnes
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Le Havre, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 6 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 91 € | 94 € | 94 € | 93 € | 89 € | 91 € | 86 € |
| 3 étoiles | 82 € | 84 € | 84 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 étoiles | 127 € | 131 € | 131 € | 130 € | 124 € | 133 € | 117 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 10 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Le Havre (prix médian : 91 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2091 € | 2190 € | 2285 € |
| 2394 € | 2499 € | 2595 € | 2695 € | 2786 € | 2892 € | 2984 € |
| 3091 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 € | 293 € | 392 € | 489 € | 590 € | 686 € | |
| 791 € | 894 € | 993 € | 1093 € | 1190 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1693 € | 1791 € | 1890 € | 1991 € | 2086 € |
| 2190 € | 2291 € | 2392 € | 2493 € | 2592 € | 2693 € | 2787 € |
| 2889 € | 2992 € | 3094 € | 3198 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 291 € | 385 € | ||||
| 491 € | 593 € | 693 € | 792 € | 888 € | 992 € | 1088 € |
| 1191 € | 1293 € | 1395 € | 1494 € | 1590 € | 1692 € | 1788 € |
| 1893 € | 1995 € | 2093 € | 2192 € | 2291 € | 2391 € | 2487 € |
| 2591 € | 2693 € | 2794 € | 2892 € | 2990 € | 3091 € | 3187 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Le Havre d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 22 novembre
85 €
−7 % par rapport au prix médian
Dimanche 29 novembre
84 €
−8 % par rapport au prix médian
Dimanche 13 décembre
85 €
−7 % par rapport au prix médian
Dimanche 3 janvier
85 €
−7 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Le Havre sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Le Havre, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 86 € en moyenne pour 2 personnes, soit 6 % de moins que les autres nuits.
Sur les 10 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Le Havre est de 91 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 84 € à 99 €. Comptez en moyenne 82 € pour un 3 étoiles et 127 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Le Havre d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 19 au 20 novembre 2026 pour 23 hôtels de Le Havre. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.