A Le Havre, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 6% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Le Havre fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 19 al 20 novembre 2026 su 23 hotel di Le Havre · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
91 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
il 6% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
24 novembre
a partire da 99 € in media per 2 persone
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Le Havre, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 6% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 91 € | 94 € | 94 € | 93 € | 89 € | 91 € | 86 € |
| 3 stelle | 82 € | 84 € | 84 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 stelle | 127 € | 131 € | 131 € | 130 € | 124 € | 133 € | 117 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 10 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Le Havre (prezzo mediano: 91 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2091 € | 2190 € | 2285 € |
| 2394 € | 2499 € | 2595 € | 2695 € | 2786 € | 2892 € | 2984 € |
| 3091 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 € | 293 € | 392 € | 489 € | 590 € | 686 € | |
| 791 € | 894 € | 993 € | 1093 € | 1190 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1693 € | 1791 € | 1890 € | 1991 € | 2086 € |
| 2190 € | 2291 € | 2392 € | 2493 € | 2592 € | 2693 € | 2787 € |
| 2889 € | 2992 € | 3094 € | 3198 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 291 € | 385 € | ||||
| 491 € | 593 € | 693 € | 792 € | 888 € | 992 € | 1088 € |
| 1191 € | 1293 € | 1395 € | 1494 € | 1590 € | 1692 € | 1788 € |
| 1893 € | 1995 € | 2093 € | 2192 € | 2291 € | 2391 € | 2487 € |
| 2591 € | 2693 € | 2794 € | 2892 € | 2990 € | 3091 € | 3187 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Le Havre fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 22 novembre
85 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Domenica 29 novembre
84 €
−8% rispetto al prezzo mediano
Domenica 13 dicembre
85 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Domenica 3 gennaio
85 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Le Havre sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Le Havre, la domenica è la notte in hotel più economica: 86 € in media per 2 persone, il 6% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 10 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Le Havre è di 91 €; a seconda della notte, la media va da 84 € a 99 €. In media si spendono 82 € per un hotel a 3 stelle e 127 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Le Havre fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 19 al 20 novembre 2026 su 23 hotel di Le Havre. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.