In Le Havre ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 6 % weniger als die übrigen Nächte. In Le Havre ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 19. bis 20. November 2026 bei 23 Hotels in Le Havre · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
91 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
6 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
24. November
ab 99 € im Schnitt für 2 Personen
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Le Havre ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 6 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 91 € | 94 € | 94 € | 93 € | 89 € | 91 € | 86 € |
| 3 Sterne | 82 € | 84 € | 84 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 Sterne | 127 € | 131 € | 131 € | 130 € | 124 € | 133 € | 117 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 10 Wochen ist in Le Havre keine Nacht deutlich teurer als üblich (Medianpreis: 91 € für 2 Personen).
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2091 € | 2190 € | 2285 € |
| 2394 € | 2499 € | 2595 € | 2695 € | 2786 € | 2892 € | 2984 € |
| 3091 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 € | 293 € | 392 € | 489 € | 590 € | 686 € | |
| 791 € | 894 € | 993 € | 1093 € | 1190 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1693 € | 1791 € | 1890 € | 1991 € | 2086 € |
| 2190 € | 2291 € | 2392 € | 2493 € | 2592 € | 2693 € | 2787 € |
| 2889 € | 2992 € | 3094 € | 3198 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 291 € | 385 € | ||||
| 491 € | 593 € | 693 € | 792 € | 888 € | 992 € | 1088 € |
| 1191 € | 1293 € | 1395 € | 1494 € | 1590 € | 1692 € | 1788 € |
| 1893 € | 1995 € | 2093 € | 2192 € | 2291 € | 2391 € | 2487 € |
| 2591 € | 2693 € | 2794 € | 2892 € | 2990 € | 3091 € | 3187 € |
In Le Havre ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 22. November
85 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 29. November
84 €
−8 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 13. Dezember
85 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 3. Januar
85 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Le Havre am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Le Havre ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 86 € für 2 Personen, 6 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 10 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Le Havre bei 91 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 84 € und 99 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 82 € für ein 3-Sterne-Hotel und 127 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Le Havre ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 19. bis 20. November 2026 bei 23 Hotels in Le Havre. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.