En Le Havre, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 6 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Le Havre hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 19 al 20 de noviembre de 2026 en 23 hoteles de Le Havre · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
91 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 6 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
24 de noviembre
desde 99 € de media para 2 personas
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Le Havre, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 6 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 91 € | 94 € | 94 € | 93 € | 89 € | 91 € | 86 € |
| 3 estrellas | 82 € | 84 € | 84 € | 84 € | 80 € | 81 € | 78 € |
| 4 estrellas | 127 € | 131 € | 131 € | 130 € | 124 € | 133 € | 117 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 10 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Le Havre (precio mediano: 91 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2091 € | 2190 € | 2285 € |
| 2394 € | 2499 € | 2595 € | 2695 € | 2786 € | 2892 € | 2984 € |
| 3091 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 € | 293 € | 392 € | 489 € | 590 € | 686 € | |
| 791 € | 894 € | 993 € | 1093 € | 1190 € | 1291 € | 1385 € |
| 1491 € | 1594 € | 1693 € | 1791 € | 1890 € | 1991 € | 2086 € |
| 2190 € | 2291 € | 2392 € | 2493 € | 2592 € | 2693 € | 2787 € |
| 2889 € | 2992 € | 3094 € | 3198 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 291 € | 385 € | ||||
| 491 € | 593 € | 693 € | 792 € | 888 € | 992 € | 1088 € |
| 1191 € | 1293 € | 1395 € | 1494 € | 1590 € | 1692 € | 1788 € |
| 1893 € | 1995 € | 2093 € | 2192 € | 2291 € | 2391 € | 2487 € |
| 2591 € | 2693 € | 2794 € | 2892 € | 2990 € | 3091 € | 3187 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Le Havre hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 22 de noviembre
85 €
−7 % respecto al precio mediano
Domingo 29 de noviembre
84 €
−8 % respecto al precio mediano
Domingo 13 de diciembre
85 €
−7 % respecto al precio mediano
Domingo 3 de enero
85 €
−7 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Le Havre son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Le Havre, el domingo es la noche de hotel más barata: 86 € de media para 2 personas, un 6 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 10 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Le Havre es de 91 €; según la noche, la media va de 84 € a 99 €. Cuente de media con 82 € en un hotel de 3 estrellas y 127 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Le Havre hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 19 al 20 de noviembre de 2026 en 23 hoteles de Le Havre. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.